Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 1.20% | 2 | 0.80% | 1 | 0.40% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 3.61% | 5 | 2.01% | 4 | 1.61% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 11.65% | 13 | 5.22% | 16 | 6.43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 20 | 8.03% | 10 | 4.02% | 10 | 4.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 21 | 8.43% | 11 | 4.42% | 10 | 4.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 27 | 10.84% | 13 | 5.22% | 14 | 5.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 16 | 6.43% | 12 | 4.82% | 4 | 1.61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 15 | 6.02% | 7 | 2.81% | 8 | 3.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 5.22% | 8 | 3.21% | 5 | 2.01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 24 | 9.64% | 6 | 2.41% | 18 | 7.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 15 | 6.02% | 9 | 3.61% | 6 | 2.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 13 | 5.22% | 7 | 2.81% | 6 | 2.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 11 | 4.42% | 8 | 3.21% | 3 | 1.20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 10 | 4.02% | 3 | 1.20% | 7 | 2.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 7 | 2.81% | 2 | 0.80% | 5 | 2.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 2.81% | 4 | 1.61% | 3 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 2.01% | 2 | 0.80% | 3 | 1.20% |
| BELUM MENGISI | 4 | 1.61% | 2 | 0.80% | 2 | 0.80% | |
| TOTAL | 249 | 100% | 124 | 49.80% | 125 | 50.20% | |
